Nike Air Jordan 1
Estimate from 464 eligible sales, last sold Jun 2026. No sales in the last 30 days — treat it as a guide price, not a live quote.
Checklists
What is the Price Development for Nike Air Jordan 1?
The Nike Air Jordan 1 Sneaker has a current estimated value of USD 42.00, based on recent eBay sales.
Recent eBay Sales
| Title | Price | Date | |
|---|---|---|---|
|
|
Nike Air Jordan 1 Mid Hyper Royal-White Sneakers BQ6472-104 Size US 9W UK 6.5 | $29.05 | Jun 24, 2026 |
|
|
Nike Air Jordan 1 Mid SE Boys Kids Size 2.5Y Sport Black Silver Shoes Sneakers | $29.99 | Jun 24, 2026 |
|
|
Nike Air Jordan 1 Mid Blue Void Pure Platinum Sneakers DQ8426-403 Men’s Size 12 | $111.20 | Jun 24, 2026 |
|
|
NIKE Air Jordan 1 Mid AV5173-076 -3 SE GS Glow in the Dark Sneakers size 3Y | $15.00 | Jun 24, 2026 |
|
|
Size 13 Nike Air Jordan 1 Mid Taxi White Black Mens Athletic Sneakers 554724-701 | $79.92 | Jun 24, 2026 |
|
|
Nike Air Jordan 1 Mid Mens Size 8.5 Black Green Athletic Leather Shoes Sneakers | $50.00 | Jun 24, 2026 |
|
|
Nike Air Jordan 1 Low SE White Metallic Gold Sneakers CZ4776-100 Womens Size | $99.90 | Jun 24, 2026 |
|
|
Nike Air Jordan Retro 1 High OG Court Purple 2.0 Sneakers Size 12 | $100.00 | Jun 24, 2026 |
|
|
Nike Air Jordan 1 Retro High Top Black Blue Red Athletic Sneakers Women Size 7 | $37.00 | Jun 24, 2026 |
|
|
Nike Big Kids/GS Air Jordan 1 Low Fashion Lifestyle Shoes Sneakers Size 6Y | $56.99 | Jun 24, 2026 |
Frequently asked questions
What is the current value of Nike Air Jordan 1?
The current estimated value of Nike Air Jordan 1 is USD 42.00 based on recent eBay sales data.
What categories does Nike Air Jordan 1 belong to?
Nike Air Jordan 1 is part of: Nike, Jordan, Air Jordan 1.